TOPへ    《 前のページへ 》


詳細情報


生まれてから何日目?

生年月日 年(西暦)   日


                           《   卒業年月早見表  》

                                  ※ 生年 1 〜 3月生まれの人は1年引いて下さい。

小学校 中学校 高校 大学
生年 生年 卒業 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 卒業
48才 1957年 昭和32年 45・3 48・3 48・4 51・3 51・4 53・3 55・3
47才 1958年 昭和33年 46・3 49・3 49・4 52・3 52・4 54・3 56・3
46才 1959年 昭和34年 47・3 50・3 50・4 53・3 53・4 55・3 57・3
45才 1960年 昭和35年 48・3 51・3 51・4 54・3 54・4 56・3 58・3
44才 1961年 昭和36年 49・3 52・3 52・4 55・3 55・4 57・3 59・3
43才 1962年 昭和37年 50・3 53・3 53・4 56・3 56・4 58・3 60・3
42才 1963年 昭和38年 51・3 54・3 54・4 57・3 57・4 59・3 61・3
41才 1964年 昭和39年 52・3 55・3 55・4 58・3 58・4 60・3 62・3
40才 1965年 昭和40年 53・3 56・3 56・4 59・3 59・4 61・3 63・3
小学校 中学校 高校 大学
生年 生年 卒業 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 卒業
39才 1966年 昭和41年 54・3 57・3 57・4 60・3 60・4 62・3 平成 1・3
38才 1967年 昭和42年 55・3 58・3 58・4 61・3 61・4 63・3 平成 2・3
37才 1968年 昭和43年 56・3 59・3 59・4 62・3 62・4 平成 1・3 平成 3・3
36才 1969年 昭和44年 57・3 60・3 60・4 63・3 63・4 平成 2・3 平成 4・3
35才 1970年 昭和45年 58・3 61・3 61・4 平成 1・3 平成 1・4 平成 3・3 平成 5・3
34才 1971年 昭和46年 59・3 62・3 62・4 平成 2・3 平成 2・4 平成 4・3 平成 6・3
33才 1972年 昭和47年 60・3 63・3 63・4 平成 3・3 平成 3・4 平成 5・3 平成 7・3
32才 1973年 昭和48年 61・3 平成 1・3 平成 1・4 平成 4・3 平成 4・4 平成 6・3 平成 8・3
31才 1974年 昭和49年 62・3 平成 2・3 平成 2・4 平成 5・3 平成 5・4 平成 7・3 平成 9・3
30才 1975年 昭和50年 63・3 平成 3・3 平成 3・4 平成 6・3 平成 6・4 平成 8・3 平成10・3
小学校 中学校 高校 大学
生年 生年 卒業 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 卒業
29才 1976年 昭和51年 平成 1・3 平成 4・3 平成 4・4 平成 7・3 平成 7・4 平成 9・3 平成11・3
28才 1977年 昭和52年 平成 2・3 平成 5・3 平成 5・4 平成 8・3 平成 8・4 平成10・3 平成12・3
27才 1978年 昭和53年 平成 3・3 平成 6・3 平成 6・4 平成 9・3 平成 9・4 平成11・3 平成13・3
26才 1979年 昭和54年 平成 4・3 平成 7・3 平成 7・4 平成10・3 平成10・4 平成12・3 平成14・3
25才 1980年 昭和55年 平成 5・3 平成 8・3 平成 8・4 平成11・3 平成11・4 平成13・3 平成15・3
24才 1981年 昭和56年 平成 6・3 平成 9・3 平成 9・4 平成12・3 平成12・4 平成14・3 平成16・3
23才 1982年 昭和57年 平成 7・3 平成10・3 平成10・4 平成13・3 平成13・4 平成15・3 平成17・3
22才 1983年 昭和58年 平成 8・3 平成11・3 平成11・4 平成14・3 平成14・4 平成16・3
21才 1984年 昭和59年 平成 9・3 平成12・3 平成12・4 平成15・3 平成15・4 平成17・3
20才 1985年 昭和60年 平成10・3 平成13・3 平成13・4 平成16・3 平成16・4
小学校 中学校 高校 大学
生年 生年 卒業 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 卒業
19才 1986年 昭和61年 平成11・3 平成14・3 平成14・4 平成17・3 平成17・4
18才 1987年 昭和62年 平成12・3 平成15・3 平成15・4
17才 1988年 昭和63年 平成13・3 平成16・3 平成16・4
16才 1989年 平成1年 平成14・3 平成17・3 平成17・4


                           TOPへ    《 前のページへ 》